المشاريع المستقبلية
دراسة و إعداد تصاميم و جداول كميات للمجمعات السكنية في مختلف المحافظات
| ت | الموقع | المحافظة | النظام الانشائي | المساحة | الملاحظات |
| 1 | كرابلة | الانبار | تقليدي | 60 دونم | قيد الاحالة |
| 2 | الشنافية | القادسية | GRC | 35.84 دونم | قيد توقيع العقد |
| 3 | يثرب | صلاح الدين | GRC | 20.77 دونم | اعلان مرحلة/2 |
| 4 | الدور | صلاح الدين | قوالب نفقية | 60 دونم | اعادة اعلان |
| 5 | عامرية الفلوجة | الانبار | قوالب نفقية | 60دونم | اعادة اعلان |
| 6 | خالص /2 | ديالى | ICF | 20 دونم | تم انجاز التصاميم |
| 7 | نمرود | نينوى | ICF | 45.82 دونم | تم انجاز التصاميم |
| 8 | الديوانية / الشهداء | الديوانية | تقليدي | ------------ | تمت المصادقة |
| 9 | نهروان /1 | بغداد | ICF | 40.19 دونم | قيد التصميم |
| 10 | ام هليل | واسط | النظام الهجين | 64 دونم | قيد التصميم |
| 11 | الخضر | المثنى | النظام الهجين | 63.67 دونم | قيد التصميم |
| 12 | الدجيل | صلاح الدين | 40 دونم | ||
| 13 | خانقين | ديالى | 60 دونم | ||
| 14 | الجبايش | ذي قار | 85 دونم | قيد التصميم | |
| 15 | بدرة | واسط | 25 دونم | ||
| 16 | الخان الشمالي | نينوى | 73 دونم | قيد التصميم | |
| 17 | داقوق | كركوك | 17 دونم | ||
| 18 | الحلاج | القادسية | 85 دونم | قيد التصميم | |
| 19 | قرية جلي | ديالى | 140 دونم | قيد التصميم | |
| 20 | شيخ سعد | واسط | 170 دونم | قيد التخصيص | |
| 21 | علي الغربي | ميسان | 50دونم | قيد التخصيص |



